BH1750 (Rohm)
Sensor económico de iluminancia (lux).
Páginas del fabricante: Rohm BH1750FVI en DigiKey, Datasheet Rohm (PDF, vía Mouser)
Specs
| Spec | Valor |
|---|---|
| Rango | 1-65535 lx (extendible hasta ~0.11-100000 lx con MTreg) |
| Resolución | 0.5 lx (H-Resolution Mode 2), 1 lx (H-Resolution Mode), 4 lx (L-Resolution Mode) |
| Accuracy | típica (datasheet Features #12) - factor de medida 0.96-1.44x (Electrical Char.) |
| Voltaje | 2.4-3.6V |
| Interface | I2C @ 0x23 (ADDR LOW) o 0x5C (ADDR HIGH) |
| Respuesta espectral | Aproximadamente curva fotópica del ojo humano - no idéntica (Features #2) |
Limitaciones
- Mide lux, no PAR directamente
- Válido para publicación formal sólo si declarás explícitamente la conversión y sus limitaciones
- No usar con LEDs de cultivo sin caracterización espectral del LED (ver conceptos-par.md)
Casos de uso típicos
- Detectar día/noche
- Trigger de “luz suficiente” para fotos timelapse
- Validación cruzada relativa entre nodos en el mismo entorno (no para valores absolutos)