Temperatura + Humedad Ambiental
Familia SHT de Sensirion - sensores digitales I2C para temperatura del aire y humedad relativa.
Página del fabricante: Sensirion Humidity & Temperature Sensors
Comparativa
| Sensor | Generación | Precisión T | Precisión HR | Voltaje | Heater | Para publicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHT31 | 3ra | 2.15-5.5V | 1 nivel | Con calibración cruzada | ||
| SHT40 | 4ta | 1.08-3.6V | 3 niveles | Con calibración cruzada | ||
| SHT41 | 4ta | 1.08-3.6V | 3 niveles | Mismo silicon que SHT40, factory cal más rigurosa | ||
| SHT45 | 4ta | 1.08-3.6V | 3 niveles | ✅ directo (variante AD1F-R2 con filtro PTFE) | ||
| SHTC3 | ❌ | 1.62-3.6V | ❌ | Footprint ultra-compacto (2x2x0.75 mm) |
Notas comunes
- Todos hablan I2C estándar (excepto SHTC3 que está @ 0x70, los demás @ 0x44)
- SHT4x y SHT3x tienen comandos CRC-8 obligatorios para validar lecturas
- Filtro PTFE (sufijo
Fen SHT45-AD1F-R2) es no-negociable en ambientes con condensación / nebulización - Sensirion documenta deriva típica < 0.5 / año en condiciones controladas; en campo, recalibración cruzada cada temporada es necesario