SHTC3 (Sensirion)
Sensor digital de temperatura + humedad relativa, formato ultra-compacto.
Página del fabricante: Sensirion SHTC3, Datasheet SHTC3 (PDF)
Specs
| Spec | Valor |
|---|---|
| Precisión temperatura | \pm 0.2\,^\circ\text{C} típica |
| Precisión HR | RH típica (20-80% RH) |
| Rango operativo | -40 a +125 (datasheet §2.2 Table 4) |
| Heater | No integrado |
| Modos de bajo consumo | Normal / Low-Power / Sleep (datasheet §2.1 Table 3) |
| Voltaje | 1.62-3.6V (típ 3.3V) |
| Interface | I2C @ 0x70 |
| Integridad de datos | CRC-8 (polinomio 0x31, init 0xFF) - datasheet §5.9 |
| Footprint | DFN 2x2x0.75 mm |
Notas
- Más chico que SHT4x - pensado para wearables y dispositivos donde el espacio manda.
- Integrado de fábrica en boards como el ESP32-C3-DevKit-RUST-1.
- Precisión un escalón abajo del SHT4x - para uso preciso en publicación, preferir SHT45.